この賃貸マンションの情報
物件詳細情報
| 賃料(管理費等) | 12.5万円 (10,000円) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引・償却金 | - / - |
| その他費用 | 鍵交換費用:16,500円 | ||
| 建物構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) | 所在階 / 階数 | 3階 / 11階建 |
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | - |
| 契約期間 | 2年間 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 保証会社 | 加入要 保証会社: 保証会社利用料:保証料:エポス初回総賃料50%継続保証委託料毎月1.5% | 住宅保険 | 要 |
| 現況 | 居住中 | - | - |
| 引渡し | 2020年04月 中旬 入居可能日など お気軽にお問合せください 入居可能日を知りたい | ||
| LIFULL HOME'S 物件番号 | 0005585-0118080 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2020/03/09 | 情報更新日 | 2020/03/09 |
| 次回更新予定日 | 2020/03/15 | - | - |
この物件のこだわり/設備・条件
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| 条件 |
|
| キッチン/バス・トイレ |
|
| 設備・サービス |
|
| その他 |
|
| 備考 | 1年未満の解約は違約金1ヶ月分/保証料:エポス初回総賃料50%継続保証委託料毎月1.5% |
物件の周辺情報
| その他施設 | 池袋駅(640m) |
|---|---|
| 交通情報 |
|
※急行等の停車駅情報について
急行等の停車駅に関するデータは、随時更新をしておりますが、最新の内容であることを保証するものではありません。
最新かつ正確な情報につきましては、各鉄道会社のウェブサイトにてご確認ください