この賃貸マンションの情報
物件詳細情報
| 賃料(管理費等) | 6万円 (5,000円) | ||
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引・償却金 | - / 1ヶ月 |
| その他費用 | 鍵交換費用:13,200円 | ||
| 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 / 階数 | 3階 / 4階建 |
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | 40戸 |
| 契約期間 | 2年間 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 保証会社 | 加入要 保証会社:その他 保証会社利用料:初回:賃料総額の50~60% 1年更新時:14、000~15、000円/年 口座振替手数料:440円/月 | 住宅保険 | 要 |
| 現況 | 空家 | - | - |
| 引渡し | 2020年04月 中旬 入居可能日など お気軽にお問合せください 入居可能日を知りたい | ||
| LIFULL HOME'S 物件番号 | 0105197-0130020 | 取引態様 | 仲介 |
| 情報登録日 | 2020/03/09 | 情報更新日 | 2020/03/09 |
| 次回更新予定日 | 2020/03/16 | - | - |
この物件のこだわり/設備・条件
| この物件のこだわり |
|
|---|---|
| 条件 |
|
| キッチン/バス・トイレ |
|
| 設備・サービス |
|
| その他 | 分譲賃貸 |
| 備考 | 設備緊急受付システム7700円/2年 |
物件の周辺情報
| 買い物 | コンビニ(150m) スーパー(490m) |
|---|---|
| その他施設 | 総合病院(920m) 公園(170m) 池袋本町中央通り商店会(380m) |
| 交通情報 |
|