この賃貸マンションの情報
物件詳細情報
賃料(管理費等) | 15.4万円 (12,000円) | ||
---|---|---|---|
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引・償却金 | - / - |
その他費用 | 室内清掃費用:44,000円、口座振替事務手数料:110円 | ||
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階 / 階数 | 12階 / 22階建 |
駐車場 | 空有 39,600円(税込) | 総戸数 | - |
契約期間 | 24ヶ月間 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
保証会社 | 加入要 保証会社:レジデントアシスタンス株式会社 保証会社利用料:初回保証委託料(最低20、000円):月額賃料等の50%、 2年目以降:9、600円/年 | 住宅保険 | 要 |
管理 | 管理員:日勤 | ||
現況 | 未完成 | - | - |
引渡し | 2020年03月 下旬 | ||
LIFULL HOME'S 物件番号 | 0138303-0009823 | 取引態様 | 仲介 |
情報登録日 | 2020/03/09 | 情報更新日 | 2020/03/09 |
次回更新予定日 | 2020/03/16 | - | - |
この物件のこだわり/設備・条件
この物件のこだわり |
|
---|---|
条件 |
|
キッチン/バス・トイレ |
|
設備・サービス |
|
その他 | タワーマンション |
備考 | 賃貸戸数:218 |
物件の周辺情報
交通情報 |
|
---|